百科知识库-中国实用知识供应者
网站地图设为首页加入收藏
百科知识库
您当前的位置:百科知识库投资理财个人投资基金投资晨星封闭式基金业绩排行榜二(03.10)
知识导航
晨星封闭式基金业绩排行榜二(03.10)
基金名称
单位净值(元)
设立以来
最近一年风险评价
夏普比率
总回报率(%)
波动幅度(%)
评价
晨星风险系数
评价
最近一年
评价
基金兴科1.1454 23.64 16.59 1.00 0.47
基金兴安1.0725 13.47 17.49 1.04 0.09 偏低
基金兴华1.0929 160.44 13.76 0.89 0.31
基金兴和0.9965 40.10 14.80 偏低1.02 0.08
基金兴业0.9158 -8.68 16.00 0.98 偏低0.20 偏低
基金安久0.9278 18.75 16.97 1.16 -0.02
基金安信1.1211 152.78 16.54 1.07 0.13 偏低
基金安顺1.2240 90.42 15.99 1.00 0.62
基金安瑞0.9810 -3.76 17.69 1.14 0.28
基金开元1.0920 101.58 15.75 1.09 -0.14
基金天元1.1394 50.67 15.24 偏低1.04 0.02
基金隆元0.9314 -4.16 21.95 1.35 -0.19
基金金元1.0514 6.28 14.72 偏低0.98 偏低0.08
基金裕隆1.0253 37.93 14.00 0.95 偏低0.01
基金裕华1.0910 0.14 12.96 0.90 0.05
基金裕泽1.1804 35.26 13.42 0.92 -0.03
基金裕阳1.1010 115.33 13.98 0.95 偏低0.35
基金裕元1.1278 65.86 14.54 偏低0.95 偏低0.30
基金丰和1.1169 15.52 15.36 0.99 0.24 偏低
基金泰和1.0989 66.24 15.78 1.03 0.42
基金融鑫1.1216 23.10 14.48 0.99 0.08
基金金盛1.1384 28.32 14.61 偏低0.90 0.48
基金金泰1.0802 82.34 14.86 偏低0.98 偏低0.22 偏低
基金金鑫1.0191 30.41 14.65 偏低1.00 0.16 偏低
基金金鼎1.1011 -1.24 15.85 0.94 偏低0.71
基金景宏1.0190 45.82 16.05 0.86 0.65
基金景博0.9817 12.52 14.58 偏低0.92 0.31
基金景福0.9735 11.13 15.47 1.03 0.24 偏低
基金景阳1.1780 43.39 18.10 1.07 0.64
基金景业0.9435 18.36 14.21 0.93 0.27
基金鸿飞0.9416 -5.86 14.74 偏低1.17 -0.66
基金鸿阳0.9930 1.46 17.27 1.26 -0.26
基金汉盛1.0921 55.60 16.29 1.07 0.27
基金汉兴0.9168 12.64 14.28 0.95 偏低0.05
基金汉鼎0.9866 -5.13 15.25 1.01 0.32
基金汉博1.0560 7.77 16.00 0.97 偏低0.74
基金科汇1.4768 74.84 18.40 1.15 0.52
基金科翔1.3466 57.60 15.81 0.98 偏低0.57
基金科讯1.2527 27.96 15.47 0.99 偏低0.30
基金科瑞1.2862 39.47 13.89 0.89 0.45
基金通宝0.9685 -1.65 16.72 1.10 0.09 偏低
基金通乾1.0403 9.67 15.20 偏低1.10 0.13 偏低
基金天华0.9160 -6.10 14.48 0.99 0.25 偏低
基金银丰1.0580 14.17 14.48 偏低1.01 0.09 偏低
基金久富1.1156 8.42 14.13 0.84 0.72
基金久嘉1.1721 19.21 15.53 0.99 0.20 偏低
基金同益1.1378 102.95 15.40 0.93 0.65
基金同盛0.9974 26.19 14.16 0.95 偏低0.24 偏低
基金同智1.2276 48.96 14.83 偏低0.86 0.71
基金同德1.1724 28.25 14.99 偏低0.89 0.52
基金普惠1.0246 61.71 14.08 0.94 偏低0.20 偏低
基金普丰1.0118 25.45 14.78 偏低0.90 0.50
基金普华0.8246 -19.52 15.62 1.02 0.33
基金普润1.0369 0.90 15.53 0.97 偏低0.47
 
百科知识库 版权所有

Copyright © 2007-2009 www.zsku.net, All Rights Reserved

本站所收集信息资料为网络转载 版权属各作者 并已著明作者 旨在资源共享、交流、学习之用,请勿用于商业用途,本站并不保证所有信息、文本、图形、链接及其它内容的绝对准确性和完整性,故仅供访问者参照使用。