百科知识库-中国实用知识供应者
网站地图设为首页加入收藏
百科知识库
您当前的位置:百科知识库投资理财个人投资基金投资晨星基金业绩排行榜(3.10)
知识导航
晨星基金业绩排行榜(3.10)

  总览

  晨星封闭式基金业绩排行榜一(3.10)

  晨星封闭式基金业绩排行榜二(03.10)

  晨星开放式基金业绩排行榜一(03.10)

  晨星开放式基金业绩排行榜二(03.10)

晨星封闭式基金业绩排行榜一(3.10)

基金名称
单位净值(元)
最近一周
最近一月
最近三月
总回报率(%)
排名
总回报率(%)
排名
总回报率(%)
排名
基金兴科1.1454 -1.73 20 -0.37 25 15.35 5
基金兴安1.0725 -1.06 3 -0.53 27 10.43 42
基金兴华1.0929 -1.67 14 0.55 10 13.12 23
基金兴和0.9965 -1.69 15 0.01 20 9.76 47
基金兴业0.9158 -0.46 1 0.62 8 11.81 30
基金安久0.9278 -1.18 4 -0.85 33 15.14 10
基金安信1.1211 -1.05 2 -0.85 31 10.28 44
基金安顺1.2240 -2.04 35 -0.80 29 14.01 16
基金安瑞0.9810 -1.69 16 -2.32 53 11.91 27
基金开元1.0920 -1.70 19 -1.86 47 7.05 53
基金天元1.1394 -2.02 33 -1.30 41 8.90 48
基金隆元0.9314 -2.16 42 -2.06 48 8.05 50
基金金元1.0514 -2.24 45 -0.36 24 6.62 54
基金裕隆1.0253 -2.39 46 -0.85 32 11.06 36
基金裕华1.0910 -2.42 48 -2.08 49 7.97 51
基金裕泽1.1804 -3.21 52 -2.29 52 7.57 52
基金裕阳1.1010 -1.91 25 -1.58 42 10.63 40
基金裕元1.1278 -1.91 27 -0.83 30 8.31 49
基金丰和1.1169 -2.59 50 -1.02 38 11.44 33
基金泰和1.0989 -2.43 49 -1.65 43 10.33 43
基金融鑫1.1216 -2.09 38 0.64 7 11.78 31
基金金盛1.1384 -1.51 9 0.12 16 13.91 17
基金金泰1.0802 -1.49 8 0.47 12 15.22 7
基金金鑫1.0191 -1.39 6 0.52 11 10.96 38
基金金鼎1.1011 -2.01 32 0.15 14 15.29 6
基金景宏1.0190 -2.22 43 -0.54 28 17.07 1
基金景博0.9817 -1.92 28 -0.92 34 10.56 41
基金景福0.9735 -3.43 54 -1.81 46 11.88 28
基金景阳1.1780 -2.16 41 -0.33 23 16.08 3
基金景业0.9435 -1.61 12 -1.68 44 9.77 46
基金鸿飞0.9416 -2.95 51 -1.70 45 11.21 35
基金鸿阳0.9930 -3.28 53 -2.46 54 12.71 24
基金汉盛1.0921 -2.42 47 0.07 19 15.12 11
基金汉兴0.9168 -1.69 17 0.24 13 11.78 32
基金汉鼎0.9866 -2.13 40 -0.92 35 13.77 19
基金汉博1.0560 -1.83 23 0.60 9 16.79 2
基金科汇1.4768 -1.98 30 1.12 4 14.97 12
基金科翔1.3466 -1.59 11 1.40 3 14.72 13
基金科讯1.2527 -1.41 7 2.50 1 15.20 9
基金科瑞1.2862 -2.05 36 0.09 18 11.88 29
基金通宝0.9685 -1.94 29 -0.05 22 10.98 37
基金通乾1.0403 -1.59 10 -2.21 50 13.48 22
基金天华0.9160 -1.99 31 0.96 5 15.21 8
基金银丰1.0580 -2.04 34 -2.22 51 11.25 34
基金久富1.1156 -1.78 21 0.12 17 13.73 20
基金久嘉1.1721 -1.69 18 2.05 2 15.65 4
基金同益1.1378 -1.84 24 0.68 6 13.84 18
基金同盛0.9974 -2.06 37 -1.10 39 10.69 39
基金同智1.2276 -1.67 13 0.13 15 12.10 25
基金同德1.1724 -1.81 22 -0.03 21 13.54 21
基金普惠1.0246 -2.11 39 -0.97 37 10.07 45
基金普丰1.0118 -1.91 26 -1.11 40 12.02 26
基金普华0.8246 -2.23 44 -0.94 36 14.04 15
基金普润1.0369 -1.20 5 -0.47 26 14.55 14

 
百科知识库 版权所有

Copyright © 2007-2009 www.zsku.net, All Rights Reserved

本站所收集信息资料为网络转载 版权属各作者 并已著明作者 旨在资源共享、交流、学习之用,请勿用于商业用途,本站并不保证所有信息、文本、图形、链接及其它内容的绝对准确性和完整性,故仅供访问者参照使用。