百科知识库-中国实用知识供应者
网站地图设为首页加入收藏
百科知识库
您当前的位置:百科知识库投资理财个人投资基金投资晨星封闭式基金业绩排行榜一(3.24)
知识导航
晨星封闭式基金业绩排行榜一(3.24)
基金名称
单位净值(元)
设立以来
最近一年风险评价
夏普比率
总回报率(%)
波动幅度(%)
评价
晨星风险系数
评价
最近一年
评价
基金兴科 (184708 行情,资料,咨询,更多1.1861 28.04 16.69 1.03 0.74
基金兴安 (184718 行情,资料,咨询,更多1.1052 16.93 17.58 1.07 0.34
基金兴华 (500008 行情,资料,咨询,更多1.1607 176.59 14.09 0.87 0.93
基金兴和 (500018 行情,资料,咨询,更多1.0295 44.74 14.63 偏低0.98 偏低0.57 偏低
基金兴业 (500028 行情,资料,咨询,更多0.9355 -6.71 16.04 1.01 0.42
基金安久 (184709 行情,资料,咨询,更多0.9752 24.81 17.08 1.15 0.45
基金安信 (500003 行情,资料,咨询,更多1.1617 161.94 16.67 1.10 0.44
基金安顺 (500009 行情,资料,咨询,更多1.2636 96.58 15.95 0.99 0.97
基金安瑞 (500013 行情,资料,咨询,更多1.0264 0.69 17.61 1.12 0.66 偏低
基金开元 (184688 行情,资料,咨询,更多1.1061 104.18 15.63 1.08 0.11
基金天元 (184698 行情,资料,咨询,更多1.1715 54.92 15.25 1.04 0.35
基金隆元 (184710 行情,资料,咨询,更多0.9679 -0.40 21.94 1.35 0.09
基金金元 (500010 行情,资料,咨询,更多1.0982 11.01 14.95 偏低0.99 0.51 偏低
基金裕隆 (184692 行情,资料,咨询,更多1.0628 42.97 13.92 0.92 0.48
基金裕华 (184696 行情,资料,咨询,更多1.1183 2.64 12.98 0.92 0.29
基金裕泽 (184705 行情,资料,咨询,更多1.2307 41.02 13.67 0.93 偏低0.40
基金裕阳 (500006 行情,资料,咨询,更多1.1372 122.41 13.83 0.91 0.83
基金裕元 (500016 行情,资料,咨询,更多1.1590 70.45 14.48 0.96 偏低0.58 偏低
基金丰和 (184721 行情,资料,咨询,更多1.1574 19.71 15.34 0.98 0.62 偏低
基金泰和 (500002 行情,资料,咨询,更多1.1473 73.56 15.67 0.99 0.92
基金融鑫 (184719 行情,资料,咨询,更多1.1944 31.09 14.99 偏低0.98 偏低0.68
基金金盛 (184703 行情,资料,咨询,更多1.1963 34.84 14.85 偏低0.89 0.95
基金金泰 (500001 行情,资料,咨询,更多1.1250 89.90 14.94 偏低0.97 偏低0.68
基金金鑫 (500011 行情,资料,咨询,更多1.0510 34.49 14.38 0.93 0.70
基金金鼎 (500021 行情,资料,咨询,更多1.1312 1.46 15.82 0.95 偏低1.00
基金景宏 (184691 行情,资料,咨询,更多1.0591 51.56 16.21 0.90 0.90
基金景博 (184695 行情,资料,咨询,更多1.0084 15.58 14.61 偏低0.94 偏低0.55 偏低
基金景福 (184701 行情,资料,咨询,更多1.0154 15.91 15.66 1.05 0.61 偏低
基金景阳 (500007 行情,资料,咨询,更多1.2260 49.24 18.26 1.14 0.85
基金景业 (500017 行情,资料,咨询,更多0.9900 24.20 14.58 偏低0.96 偏低0.68
基金鸿飞 (184700 行情,资料,咨询,更多1.0026 0.24 15.09 偏低1.12 0.08
基金鸿阳 (184728 行情,资料,咨询,更多1.0665 8.97 17.83 1.25 0.34
基金汉盛 (500005 行情,资料,咨询,更多1.1209 59.71 16.28 1.08 0.55 偏低
基金汉兴 (500015 行情,资料,咨询,更多0.9410 15.61 14.15 0.93 偏低0.42
基金汉鼎 (500025 行情,资料,咨询,更多1.0168 -2.22 15.24 偏低1.01 0.66 偏低
基金汉博 (500035 行情,资料,咨询,更多1.1023 12.49 16.09 0.98 偏低1.12
基金科汇 (184712 行情,资料,咨询,更多1.5528 83.84 18.66 1.21 0.82
基金科翔 (184713 行情,资料,咨询,更多1.4120 65.26 16.05 1.00 0.95
基金科讯 (500029 行情,资料,咨询,更多1.2978 32.56 15.60 1.01 0.61 偏低
基金科瑞 (500056 行情,资料,咨询,更多1.3429 45.62 14.14 0.92 0.81
基金通宝 (184738 行情,资料,咨询,更多1.0296 4.56 16.86 1.05 0.71
基金通乾 (500038 行情,资料,咨询,更多1.0736 13.18 15.21 偏低1.10 0.50 偏低
基金天华 (184706 行情,资料,咨询,更多0.9470 -2.92 14.47 0.98 偏低0.67
基金银丰 (500058 行情,资料,咨询,更多1.1020 18.92 14.52 偏低0.99 0.57 偏低
基金久富 (184720 行情,资料,咨询,更多1.1761 14.30 14.46 0.86 1.18
基金久嘉 (184722 行情,资料,咨询,更多1.2269 24.78 15.73 1.00 0.61 偏低
基金同益 (184690 行情,资料,咨询,更多1.1727 109.17 15.33 0.92 1.01
基金同盛 (184699 行情,资料,咨询,更多1.0270 29.94 14.09 0.93 偏低0.65 偏低
基金同智 (184702 行情,资料,咨询,更多1.2372 55.67 15.01 偏低0.87 1.10
基金同德 (500039 行情,资料,咨询,更多1.2215 33.62 15.10 偏低0.89 0.92
基金普惠 (184689 行情,资料,咨询,更多1.0766 69.91 14.36 0.94 偏低0.69
基金普丰 (184693 行情,资料,咨询,更多1.0525 30.50 14.89 偏低0.91 0.88
基金普华 (184711 行情,资料,咨询,更多0.8625 -15.82 15.74 1.01 0.77
基金普润 (500019 行情,资料,咨询,更多1.0862 5.70 15.67 0.95 偏低0.93
 
百科知识库 版权所有

Copyright © 2007-2009 www.zsku.net, All Rights Reserved

本站所收集信息资料为网络转载 版权属各作者 并已著明作者 旨在资源共享、交流、学习之用,请勿用于商业用途,本站并不保证所有信息、文本、图形、链接及其它内容的绝对准确性和完整性,故仅供访问者参照使用。